No Result
View All Result
โ All events
2026 UCI Cyclocross World Championships
| ๐ฅ | Lucinda Brand | NED ๐ณ๐ฑ | 49:16:00 |
| ๐ฅ | Ceylin Alvarado | NED ๐ณ๐ฑ | 49:43:00 |
| ๐ฅ | Puck Pieterse | NED ๐ณ๐ฑ | 50:07:00 |
| 4 | Kata Blanka Vas | HUN ๐ญ๐บ | 50:12:00 |
| 5 | Amandine Fouquenet | FRA ๐ซ๐ท | 50:14:00 |
| 6 | Jolanda Neff | SUI ๐จ๐ญ | 50:18:00 |
| 7 | Zoe Bรคckstedt | GBR ๐ฌ๐ง | 50:21:00 |
| 8 | Manon Bakker | NED ๐ณ๐ฑ | 50:27:00 |
| 9 | Shirin van Anrooij | NED ๐ณ๐ฑ | 50:36:00 |
| 10 | Marie Schreiber | LUX ๐ฑ๐บ | 50:53:00 |
| 11 | Kristรฝna Zemanovรก | CZE ๐จ๐ฟ | 51:21:00 |
| 12 | Hรฉlรจne Clauzel | FRA ๐ซ๐ท | 51:28:00 |
| 13 | Inge van der Heijden | NED ๐ณ๐ฑ | 51:33:00 |
| 14 | Aniek van Alphen | NED ๐ณ๐ฑ | 51:35:00 |
| 15 | Annemarie Worst | NED ๐ณ๐ฑ | 51:37:00 |
| 16 | Sidney McGill | CAN ๐จ๐ฆ | 53:16:00 |
| 17 | Sofia Rodriguez Revert | ESP ๐ช๐ธ | 53:30:00 |
| 18 | Lucia Gonzalez Blanco | ESP ๐ช๐ธ | 53:35:00 |
| 19 | Larissa Hartog | NED ๐ณ๐ฑ | 54:02:00 |
| 20 | Elizabeth Gunsalus | USA ๐บ๐ธ | 54:09:00 |
| 21 | Rebekka Estermann | SUI ๐จ๐ญ | 54:15:00 |
| 22 | Perrine Clauzel | FRA ๐ซ๐ท | 54:35:00 |
| 23 | Zuzanna Krzystala | POL ๐ต๐ฑ | 54:48:00 |
| 24 | Nadja Heigl | AUT ๐ฆ๐น | 55:50:00 |
| 25 | Anna Megale | USA ๐บ๐ธ | 55:51:00 |
| 26 | Maghalie Rochette | CAN ๐จ๐ฆ | 55:20:00 |
| 27 | Ann-Dorthe Lisbygd | DEN ๐ฉ๐ฐ | 47:18:00 |
| 28 | Kasuga Watabe | JPN ๐ฏ๐ต | 47:54:00 |
| DNF | Sara Casasola | ITA ๐ฎ๐น | DNF |
| DSQ | Marion Norbert Riberolle | FRA ๐ซ๐ท | DSQ |
| DNS | BROUWERS Julie | BEL ๐ง๐ช | DNS |
No Result
View All Result
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our
Privacy and Cookie Policy.